Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Заголовок | Карданний вал - хр. 27х74.6, трикутник 433/364, L=1550 мм, L1=1310 мм, 6/8 шл, (T4-2774-131-68) | Карданний вал-хрестовина 42x104.5, труба зірка, L1=1110/L=1370мм, 6/6(45) шліців (S9-42104-111-66A) | Хрестовина к/в ширококутна 32x106.3 + 36x89, центральна змазка, UJ3236Q (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал - хрестовина 27х70, труба трикутник, L1=810/L=1060 мм, 8/8OC шліців (T3-2770-81-88OC) | Карданний вал - хрест. 22х54, труба трикут., L=1200/L1=1010, 6/8 шл. (T1-2254-101-86) | Карданний вал - хрестовина 35x98, труба трикутник 544/455, L=1250мм/L1=1010, 8/6шл. (T6-3598-101-68) | Хрестовина к/в ширококутна 27x100 + 30.2x92, змазка в підшипнику, UJ2730-100 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал - хрестовина 35x98, труба трикутник 544/455, L=1250мм/L1=1010, 8/ шпонка 35 | Карданний вал з обг. муфт. - хр. 32x76, зірка 294/363, L=1200/L1=1010 мм, 6/6 шл. (S7-3276-101-66OC) | Втулка рухомого шліцьового з'єднання к/в, хрестовина 23,8x61,3, SY68710 (DRIVESHAFT PARTS) | Хрестовина карданного валу 35x96,8, центральна змазка, GU7430E (DRIVESHAFT PARTS) | Хрестовина карданного валу 24x62,5, без тавотниці, GU200SD (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал - хрестовина 35x98, труба трикутник 544/455, L=1750мм/L1=1510, 8/6шл. (T6-3598-101-68) | Карданний вал - хрестовина 30.2x92, труба трикутник, L=760, L1=560 мм, 6/6 шліців (T6-3092-56-66) | Карданний вал ширококутний 32х106.3/36х89 з муфтою зрізний болт, зірка, L=1200/1010мм, 8/муфта 6 шл | Карданний вал - хрестовина 27x70, труба трикутник, L=910/610 мм, 6/6 шліців (T3-2770-61-66FC900) | Карданний вал - хрестовина 30.2x92, труба трикутник, L=1100/860 мм, 21 шл. / вал 35 мм під шпонку | Шрус VW E-98 Sharan 1.4/2.0/2.0 TDi 2010-, SEAT Alhambra, зовнішній, (VW284) (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал BMW X5 (E70), X6 (E71), L=705mm (DS-BM-F03) (DRIVESHAFT PARTS) | Шрус VW E-90, зовнішній, (VW013) (DRIVESHAFT PARTS) | Хрестовина к/в ширококутна 36x124 + 42x104, змазка в підшипнику, UJ3642 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал з обгінною муфтою - хрестовина 30.2x92, труба трикутник, L1=1910 мм, 6/муфта 6 шліців | Карданний вал - хрестовина 22х54, трикутник 264/332, L=1190мм,L1=1010мм,6/6 шліців, (T1-2254-101-66) | Карданний вал - хрестовина 30.2x92, труба трикутник, L=700 мм, L1=510мм, 6/8 шліців (T6-3092-51-86) | Хрестовина карданного валу 27x100, змазка в підшипнику, UJ27100 (DRIVESHAFT PARTS) | Шрус VW E-90 Golf III/Caddy/Passat/Polo/Vento, SEAT Cordoba, Toledo, зовнішній, (VW806-E) (DSP) | Обгінна муфта - хрестовина 30.2х92, 8 шліців 38 мм (1 1/2”), 2400 Нм (OC3092-8-2400) | Шрус VW E-81 Golf III, Jetta, Caddy, SEAT Cordoba,Toledo, Ibiza, зовнішній, (VW027-E) (DSP) | Вилка фланцева карданного валу, хрестовина 57x152, FY58742KV (TIRSAN) | Підвісний підшипник карданного валу d=23, застосовується MAN (DRIVESHAFT PARTS) | Підвісний підшипник 75x220-230x26 MAN TGL, IVECO, DAF, підшипник PBF | Карданний вал JEEP CHEROKEE XJ, WJ, 4.0, (AT), передній, L=780мм (HCJ780) (DSP) |
Ціна | 6,137.00 грн | 1,980.00 грн | 6,635.00 грн | 1,055.00 грн | 11,721.00 грн | 665.00 грн | 460.00 грн | 6,830.00 грн | 8,428.00 грн | 7,807.00 грн | 1,890.00 грн | 9,000.00 грн | 905.00 грн | 2,000.00 грн | 12,231.00 грн | 4,858.00 грн | 6,627.00 грн | 4,500.00 грн | 735.00 грн | 2,429.00 грн | 810.00 грн | 4,500.00 грн | 3,605.00 грн | 5,000.00 грн | 15,230.00 грн | |||||||
Додати в кошик | Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
|
Опис | Хрестовина (DxL), мм: 23.8 x 61.3 | Діаметр чашки хрестовини (D), мм – 24 | Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 36 | VW (22-25-51) E-90 шрус зовнішній | VW (22-30-53) E-90 шрус зовнішній | VW (22-30-53) E-81 шрус зовнішній | Ø Підшипника – 65 | Ø Підшипника – 75 | ||||||||||||||||||||||||
Артикул | T4-2774-131-68 | S9-42104-111-66A | UJ3236Q | T3-2770-81-88OC | T1-2254-101-86 | T6-3598-101-68 | UJ2730-100 | T6-3598-101-8YK35 | S7-3276-101-66OC | SY68710 | GU7430E | GU200SD | T6-3598-151-68 | T6-3092-56-66 | S8-WAJ3236+34106-101-86SB | T3-2770-61-66FC900 | T6-3092-86-21YK35 | VW284 | DS-BM-F03 | VW013 | UJ3642 | T6-3092-191-66OC | T1-2254-101-66 | T6-3092-51-86 | UJ27100 | VW806-E | OC3092-8-2400 | VW027-E | FY58742KV-TRS | CB6523220 | CB7526220-PBF | HCJ780 |
Доступність | Є в наявності | Немає в наявності | Лише 2 в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Лише 1 в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності |
Вага | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розміри | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо |
color |