Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | Видалити x | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Заголовок | Хрестовина карданного валу 23,82x61,3, бокова змазка, GU500N-Q (DRIVESHAFT PARTS) | Сільгосп шарнір - хрестовина 27х74.6, зрізний болт 6 шліців 34.9 мм, тр. трикутник 43.5 мм | Карданний вал ширококутний 23.8х91/27х74.6, труба трикутник, L1=1510/1710мм,6/6шл(T4-WAJ2327-151-66- | Пильник підвісного підшипника d=30, застосовується GAZEL, OSL306 (DRIVESHAFT PARTS) | Підшипник кульковий 45х16х75, LOZ6009-SKF | Карданний вал Honda CRV IV 2012-2018 L=2080mm, L1=1185mm, 2 флянця 88mm 4x8mm, DS-HO-04 (DSP) | Карданний вал Hyundai H1, Starex 2007- L=2210mm, DS-HY-03 (DSP) | Ступиця AUDI A1, A2, VW Polo, SKODA Fabia, Roomster, SEAT Ibiza, Cordoba, Передня, (AD1009) (DSP) | Карданний вал, хрестовина 34.9x106.3, L=545, застосування JCB, WJCB-04 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал, хрестовина 30.2x106.3, L=632, застосування CASE, WCASE-632-SP (SPICER) | Підшипник кульковий 40x15x68, LOZ6008-FAG | Карданний вал, хрестовина 34.9x106.3, L=235, застосування JCB, WJCB-09 (DRIVESHAFT PARTS) | Ступиця AUDI A3, VW Golf 6, 7, Caddy, SKODA Octavia, SEAT Leon, 3 болт, Передня, (AD1008) (DSP) | Шрус CHRYSLER 47 E-92 Voyager, DODGE Caravan 1991-2007, Town & Country, зовнішній, (CH014A) (DSP) | Корпус карданного валу, хрестовина 57x144, L=320, KW57144320 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал JEEP GRAND CHEROKEE WK, 2 X шруса 100мм, 3.0 CRD, передній, L=810мм (DS-J810) (DSP) | Карданний вал Jeep Wrangler JK 2007-2018 3.6, 3.8, L=835мм, ME305, DS-JP-F03 | Карданний вал - хрестовина 32x76, труба лимон, L=810 мм, L=610 мм, 8/6 шл. (L7-3276-61-86) | Вилка шліцьова - хрестовина 35х98, 20 шліців 44.4 мм (1 3/4”) (YS3598-20) | Хрестовина карданного валу 23,82x61,3, бокова змазка, GU500N-TRS (TIRSAN) | Хрестовина карданного валу 23,82x61,3, бокова змазка, GU500-1 (DRIVESHAFT PARTS) | Підшипник кульковий 30 X 19 X 55 | Вилка шліцьова - хрестовина 35х98, 8 шліців 38 мм (1 1/2”) (YS3598-8-1) | Карданний вал ширококутний 32х106.3/36х89, труба зірка, L=1260 мм, 21/6(45) шліців | Піввісь в зборі, L=1680, застосування JOHN DEERE, PTO-XKDR2500L (DRIVESHAFT PARTS) | Шрус FORD Focus II 1.6TDCi 80kW, VOLVO S40/V50, внутрішній, правий, (FD709-F2) (DRIVESHAFT PARTS) | Карданный вал John Deere серія 8000, 7C 4HWD, SPICER, (DS-DK-JD1) | Шрус SUZUKI E-90 URW, зовнішній, (SK930-U) (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал, хрестовина 2C, L=65, застосування КOMATSU, DS-WW65 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал, хрестовина 34.9x106.3, L=285, застосування JCB, WJCB-10 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал задній FORD Ranger 2006-2012, MAZDA BT-50, L=1605мм, L1=590мм, 2 флянця, DS-FD-41 | Карданний вал Jeep Grand Cherokee WK, L=838mm (DS-JP-01) (DRIVESHAFT PARTS) | Штифт: діаметр - 10 мм, довжина - 80 мм (PIN10-80) | Хрестовина карданного валу 27x81,8, бокова змазка, GU1000-SVL (SPICER SVL) | Корпус карданного валу, хрестовина 57x144, L=420, KW57144420 (DRIVESHAFT PARTS) | Карданний вал BMW 5, 6, 7 (F01/06/10/13), L=730мм, SAE 47мм, 95мм, передній (DS-BM-F07) (DSP) | Вилка ширококутного шарніру - хрест. 27х74, труба трикутник 43 мм, під WAJCY2327 (YWAJ2774-T433) | Сільгосп шарнір - хрестовина 27х74.6, шпонка 30 мм / труба трикутник 36 мм | Карданний вал Jeep Grand Cherokee WK2, l=1230mm (DS-JP-11) (DRIVESHAFT PARTS) | Подвійний шарнір карданного валу, хрестовина 48x116,5, висота 270; DK58720-1 (DRIVESHAFT PARTS) |
Ціна | 1,205.00 грн | 2,399.00 грн | 25.00 грн | 1,040.00 грн | 12,645.00 грн | 16,000.00 грн | 1,280.00 грн | 9,270.00 грн | 13,515.00 грн | 500.00 грн | 10,270.00 грн | 1,945.00 грн | 1,575.00 грн | 26,050.00 грн | 13,000.00 грн | 13,275.00 грн | 6,765.00 грн | 651.00 грн | 800.00 грн | 590.00 грн | 1,000.00 грн | 552.00 грн | 15,813.00 грн | 22,435.00 грн | 2,555.00 грн | 95,160.00 грн | 3,335.00 грн | 5,270.00 грн | 11,000.00 грн | 20,780.00 грн | 12,000.00 грн | 35.00 грн | 760.00 грн | 33,815.00 грн | 9,000.00 грн | 1,687.00 грн | 1,783.00 грн | 20,000.00 грн | 63,735.00 грн | |
Додати в кошик | Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Додати в кошик
| Читати далі
| Читати далі
| Додати в кошик
| Додати в кошик
| Читати далі
| Додати в кошик
| Читати далі
|
Опис | L=2210mm, L1=1125mm. флянець SAE 45mm. 4x10mm. + втулка 26 шліців + 1сліпий | AUDI / VW ступиця передня | Длина L min. (mm) -545 ø труби (mm) – 88,9 Крестовина – 34,9 x 106,3 Описание – КПП POWERSHIFT | Длина L min. (mm) -632 | Длина L min. (mm) -235 ø труби (mm) – — Крестовина – 34,9 x 106,3 Описание – | Audi ступиця передня | Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26 | Хрестовина (DxL), мм: 57 x 144 | Длина L min. (mm) -1680 ø труби (mm) – Крестовина – Описание – длинный вал 12 шлицов – короткий вал 14 шлицов | Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 26 | SUZUKI (28-35-58) E-90 URW шрус зовнішній | Крестовина – 2C 4LWT Фланец (mm)присоединение – — Фланец (mm)диаметр – — Фланец (mm)отверстия – — Фланец (mm)X – — Фланец (mm)Y – — Фланец (mm)Z – — Длина (mm) – 65 Кол-во шлицов внутр/нар – — | Длина L min. (mm) -285 ø труби (mm) – — Крестовина – 34,9 x 106,3 Описание – ФЛАНЕЦ: Ø146mm; | Діаметр чашки хрестовини (D), мм – 27 | Хрестовина (DxL), мм: 57 x 144 | Хрестовина (DxL), мм: 48 x 116.5 | ||||||||||||||||||||||||
Артикул | GU500N-Q | JS2774-6SB-T433 | T4-WAJ2327-151-66-T | OSL306 | LOZ6009-SKF | DS-HO-04 | DS-HY-03 | AD1009 | WJCB-04 | WCASE-632-SP | LOZ6008-FAG | WJCB-09 | AD1008 | CH014A | KW57144320 | DS-J810 | DS-JP-F03 | L7-3276-61-86 | YS3598-20 | GU500N-TRS | GU500-1 | LOZ63006-FAG | YS3598-8-1 | S8-WAJ3236-126-216A | PTO-XKDR2500L | FD709-F2 | DS-DK-JD1 | SK930-U | DS-WW65 | WJCB-10 | DS-FD-41 | DS-JP-01 | PIN10-80 | GU1000-SVL | KW57144420 | DS-BM-F07 | YWAJ2774-T433 | JS2774-YK30-T364 | DS-JP-11 | DK58720-1 |
Доступність | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Лише 2 в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Лише 1 в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Лише 1 в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Немає в наявності | Лише 2 в наявності | Є в наявності | Немає в наявності | Лише 1 в наявності | Немає в наявності |
Вага | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Розміри | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо |
color |